RESULTATE 2020
| Datum | Anlass | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11./12. Jan. 2020 | Akro Show | Skiweltcup Adelboden | 4 Show`s |
| 23. Feb. | Skitourrennen | Lenk | 2. Rang 1:51:21 |
| 10.-14. März | Skitourenrennnen | Pierra Menta | abgesagt |
| 29. März | Skitourrennen | Skimara Kandersteg | abgesagt |
| 2. Mai | Skitourrennen | PDG | abgesagt |
| 3. Mai | Wings for Live | Worldrun | 33,7km 2:38h |
| 2./3. Mai | Swiss Cup | Grindelwald | abgesagt |
| 16./17. Mai | Swiss Cup | Swiss Cup Biel | abgesagt |
| 23.Mai | Hike&Fly Rennen | Gantrisch H&F | abgesagt |
| 23./24. Mai | Swiss Cup | Frutigen | abgesagt |
| 29.-31. Mai | Hike&Fly Rennen | Gruyere Fly | abgesagt |
| 13. Juni | Berglauf | Niesen Treppenlauf | abgesagt |
| 27./28. Juni | Swiss Cup | Engelberg | abgesagt |
| 8.-11. Juli | Hike&Fly Rennen | Eigertour | 1. Rang Prorace |
| 18. Juli | Trailrunning | Eiger Ultratrail E51 | abgesagt |
| 4.-9. Aug. | Gleitschirm SM | Fiesch | 9. Rang |
| 15. August | Hike&Fly Rennen | Flyback Frutigen | 1. Rang Tandem |
| 23.-29. August | Hike&Fly Rennen | Dolomiti Superfly | 2. Rang |
| 4.-6. Sept. | Hike&Fly SM | Oberiberg | 2. Rang |
| 12. Sept. | Teamrennen | Dolomitenmann Lienz (A) | 1. Rang |
| 19. Sept. | Hike&Fly Rennen | Alpstein Cross | 1. Rang |
| 26./27. Sept. | Hike&Fly Rennen | Trail Fly Lenk | abgesagt |
| 10. Okt. | Hike&Fly Rennen | Rollibock Fiesch | abgesagt |
| 17. Okt. | Hike&Fly Rennen | Milletscup Neirivue | 1. Rang |
| 18. Okt. | Bikerennen | Gand Rennen Frutigen | abgesagt |
| 12. Dez. | Teamrennen | Rise&Fall Zillertal (A) | abgesagt |
