RESULTATE 2019
| Datum | Anlass | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5. Jan. 2019 | Skitourrennen SM | Rothwald | 1:26:42 25. Rang |
| 20. Jan. | Skitourrennen | Lenk | abgesagt |
| 2. Feb. | Rollibock Trophy | Fiesch | 2. Rang |
| 10. Feb. | Skitourrennen | Gastlosen Jaun | 17. Rang |
| 24. März | Skitourenrennen | Kandersteg | 2. Rang 5:21:13 |
| 27. April | Skitourenrennnen | Mezzalama | 24. Rang Overall 6:47 |
| 3.-5. Mai | Hike&Fly Rennen | Jura H&F | 1. Rang |
| 10.-14. Mai | Hike&Fly Rennen | Bordairrace Aschau | verschoben |
| 18.-19. Mai | Swiss Cup | Ebenalp | abgesagt |
| 25. Mai | Hike&Fly Rennen | Gantrisch H&F | 1. Rang |
| 2. Juni | Streckenfliegen | Niesen- Chamonix-SaasFee-Flühli-Niesen | 343km FAI Dreieck "Weltrekord" |
| 8./9. Juni | Swiss Cup | Frutigen | 1. Rang |
| 16. Juni | Hike&Fly Rennen | X-Alps | 1. Rang |
| 10.-13. Juli | Hike&Fly Rennen | Eigertour | 1. Rang |
| 21. Juli | Vogellisi Berglauf | Adelboden | 31. Rang overall |
| 10./11. August | Akroshow | Red Bull Race DayGrenchen | 28`000 Zuschauer |
| 17. August | Hike&Fly Rennen | Flyback Frutigen | 1. Rang |
| 24. August | Triathlon Grazi- Man | Bad Reichenhall | 2. Rang |
| 27.-30. August | Hike&Fly Rennen | Vercofly | 1. Rang |
| 7. Sept. | Teamrennen | Dolomitenmann Lienz (A) | 1. Rang Team / 3. Rang |
| 21.-22. Sept. | Hike&Fly Rennen | Trail Fly Lenk | 1. Rang |
| 4.-6. Okt. | Hike&Fly SM | Tessin | 1. Rang |
| 12. Okt. | Hike&Fly Rennen | Rollibock Fiesch | 1. Rang |
| 13. Okt. | Bikerennen | Gandrennen Fritugen | 2. Rang / 7. Overall |
| 19. Okt. | Hike&Fly Rennen | Milletscup Neirivue | Abgesagt |
| 20. Okt. | Duathlon | Aeschi Duathlon | 1:33:55 2. Rang Kategorie |
| 26. Okt. | Hike&Fly Rennen | TriAlps Rauris (A) | 1. Rang |
| 1. Nov. | Super 10 Kampf | Hallenstadion ZH | Sendung |
| 14. Dez. | Teamrennen | Rise&Fall Zillertal (A) | 1. Rang Paragleiter / 2. Rang Team overall |
