RESULTATE 2026
| Datum | Anlass | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10./ 11.1. | Akroshow Skiweltcup | Adelboden | |
| 28.2. | Trailrun | Vertical up Kitzbüehl | |
| 29.3. | Trailrun | Lauberhorn Vertical | |
| 18.4. | Skitourrenrennen Team | PDG | |
| 25.-26.4. | Gleitschirm | Swiss Cup Grindelwald | |
| ? | Hike&Fly Rennen | Jura H&F | |
| 9.5. | Lauf | GP Bern | |
| ? | Hike&Fly Rennen | Bornes To Fly (F) | |
| ? | Berglauf | Blümlisalplauf Reichenbach | |
| 30.5. | Hike&Fly Rennen | Engelberg Cup | |
| 21. - 27.6. | Hike&Fly Rennen | X-Pyr | |
| 1.-4.7. | Hike&Fly Rennen | Eigertour Grindwald | |
| ? | Berglauf | Vogellisi Berglauf Adelboden | |
| ? | Hike&Fly Rennen | HF Schweizermeisterschaft | |
| 19.-26.7. | Traillauf | Crossing Switzerland | |
| ? | Gleitschirm SM | Swiss Open Disentis | |
| 15.8. | Hike&Fly Rennen | Flyback Frutigen | |
| ? | Hike&Fly Rennen | Trailfly Lenk | |
| 12.9. | Teamrennen | Red Bull Dolomitenmann (A) | |
| ? | Hike&Fly Rennen | Millets Cup | |
| ? | X-Alps Vorträge | Infos | |
| ? | Ski&Fly | Vercoski |
