RESULTATE 2026
| Datum | Anlass | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| 10./ 11.1. | Akroshow Skiweltcup | Adelboden | |
| 28.2. | Trailrun | Vertical up Kitzbüehl | 20. Rang (40:53) |
| 18.4. | Skitourrenrennen Team | PDG | geschafft - 16h 32min |
| 25.-26.4. | Gleitschirm | Swiss Cup Grindelwald | 1. Rang |
| 1.-3.5. | Hike&Fly Rennen | Jura H&F | 1. Rang |
| 9.5. | Lauf | GP Bern | |
| 28.5. | Hike&Fly Rennen | X-Alps Challenger | |
| 30.5. | Hike&Fly Rennen | Engelberg Cup | |
| 21. - 27.6. | Hike&Fly Rennen | X-Pyr | |
| 1.-4.7. | Hike&Fly Rennen | Eigertour Grindwald | |
| 12.7. | Berglauf | Vogellisi Berglauf Adelboden | |
| 19.-26.7. | Traillauf | Crossing Switzerland | |
| 15.8. | Hike&Fly Rennen | Flyback Frutigen | |
| 22.-28.8. | Hike&Fly Rennen | Dolomiti Superfly | |
| 29.-30.8. | Hike&Fly Rennen | Trailfly Lenk | |
| 12.9. | Teamrennen | Red Bull Dolomitenmann (A) | |
| 17.10. | Hike&Fly Rennen | Millets Cup | |
| ? | Vorträge | Infos | |
| ? | Ski&Fly | Vercoski |
